1 mes de $6,999.00 sin intereses | Total $6,999.00 |
3 meses de $2,517.54 | Total $7,552.62 | |
6 meses de $1,310.33 | Total $7,861.98 | |
9 meses de $908.63 | Total $8,177.63 | |
12 meses de $710.57 | Total $8,526.88 | |
18 meses de $507.47 | Total $9,134.39 | |
24 meses de $410.67 | Total $9,855.99 |
3 meses de $2,527.11 | Total $7,581.32 | |
6 meses de $1,317.68 | Total $7,906.07 | |
9 meses de $922.00 | Total $8,298.01 | |
12 meses de $723.64 | Total $8,683.66 | |
18 meses de $519.60 | Total $9,352.76 | |
24 meses de $422.94 | Total $10,150.65 |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB incorporado | ![]() |
Salida de auriculares | ![]() |
Puerto DVI | ![]() |
Multimedia | |
---|---|
Cámara incorporada | ![]() |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Profundidad dispositivo (con soporte) | 165 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 612 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 428 mm |
Exhibición | |
---|---|
Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tecnología de visualización | LED |
Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
Tipo HD | Full HD |
Tamaño de pixel | 0.3114 x 0.3114 mm |
Otras características | |
---|---|
HDMI | ![]() |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Audio | |
---|---|
Altavoces incorporados | ![]() |
Ergonomía | |
---|---|
Ajustes de altura | ![]() |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
montaje VESA | ![]() |