1 mes de $399.00 sin intereses | Total $399.00 |
3 meses de $143.52 | Total $430.56 | |
6 meses de $74.70 | Total $448.20 | |
9 meses de $51.80 | Total $466.19 | |
12 meses de $40.51 | Total $486.10 | |
18 meses de $28.93 | Total $520.73 | |
24 meses de $23.41 | Total $561.87 |
3 meses de $144.07 | Total $432.20 | |
6 meses de $75.12 | Total $450.71 | |
9 meses de $52.56 | Total $473.05 | |
12 meses de $41.25 | Total $495.04 | |
18 meses de $29.62 | Total $533.18 | |
24 meses de $24.11 | Total $578.67 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 41.9 mm |
Profundidad | 81.3 mm |
Peso | 280 g |
Ancho | 127 mm |
Requisitos del sistema | |
---|---|
Sistema operativo Windows soportado | ![]() |
Sistema operativo MAC soportado | ![]() |
Control de energía | |
---|---|
Fuente de energía | Cable |
Diseño | |
---|---|
Iluminación | ![]() |
Iluminación de color | Multi |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Diestro |
Dispositivo de entrada | |
---|---|
Botones de ratón programables | ![]() |
Cantidad de botones | 8 |
Número de ruedas de desplazamiento | 1 |
Direcciones de desplazamiento | Vertical |
Number of programmable buttons | 7 |
Acceleration (max) | 10 G |
Utilizar con | Juego |
Resolución de movimiento | 7200 DPI |
Tipo de botones | Botones presionados |
Personalizable resolución movimiento | ![]() |
Funciones de los botones | Interruptor DPI |
Número de modos de resolución de movimiento | 5 |
Tipo de desplazamiento | Rueda |
Interfaz del dispositivo | USB tipo A |