1 mes de $469.00 sin intereses | Total $469.00 |
3 meses de $168.70 | Total $506.10 | |
6 meses de $87.80 | Total $526.83 | |
9 meses de $60.89 | Total $547.98 | |
12 meses de $47.62 | Total $571.38 | |
18 meses de $34.01 | Total $612.09 | |
24 meses de $27.52 | Total $660.45 |
3 meses de $169.34 | Total $508.02 | |
6 meses de $88.30 | Total $529.78 | |
9 meses de $61.78 | Total $556.05 | |
12 meses de $48.49 | Total $581.89 | |
18 meses de $34.82 | Total $626.72 | |
24 meses de $28.34 | Total $680.19 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 41.9 mm |
Profundidad | 81.3 mm |
Peso | 280 g |
Ancho | 127 mm |
Requisitos del sistema | |
---|---|
Sistema operativo Windows soportado | ![]() |
Sistema operativo MAC soportado | ![]() |
Control de energía | |
---|---|
Fuente de energía | Cable |
Diseño | |
---|---|
Iluminación | ![]() |
Iluminación de color | Multi |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Diestro |
Dispositivo de entrada | |
---|---|
Botones de ratón programables | ![]() |
Cantidad de botones | 8 |
Número de ruedas de desplazamiento | 1 |
Direcciones de desplazamiento | Vertical |
Number of programmable buttons | 7 |
Acceleration (max) | 10 G |
Utilizar con | Juego |
Resolución de movimiento | 7200 DPI |
Tipo de botones | Botones presionados |
Personalizable resolución movimiento | ![]() |
Funciones de los botones | Interruptor DPI |
Número de modos de resolución de movimiento | 5 |
Tipo de desplazamiento | Rueda |
Interfaz del dispositivo | USB tipo A |