1 mes de $520.00 sin intereses | Total $520.00 |
3 meses de $187.04 | Total $561.13 | |
6 meses de $97.35 | Total $584.12 | |
9 meses de $67.51 | Total $607.57 | |
12 meses de $52.79 | Total $633.52 | |
18 meses de $37.70 | Total $678.65 | |
24 meses de $30.51 | Total $732.26 |
3 meses de $187.75 | Total $563.26 | |
6 meses de $97.90 | Total $587.39 | |
9 meses de $68.50 | Total $616.51 | |
12 meses de $53.76 | Total $645.16 | |
18 meses de $38.60 | Total $694.88 | |
24 meses de $31.42 | Total $754.16 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Profundidad | 66 mm |
Ancho | 127 mm |
Requisitos del sistema | |
---|---|
Sistema operativo Windows soportado | ![]() |
Sistema operativo MAC soportado | ![]() |
Otras características | |
---|---|
Frecuencia de sondeo | 1000 Hz |
Control de energía | |
---|---|
Fuente de energía | Cable |
Diseño | |
---|---|
Iluminación | ![]() |
Iluminación de color | Multi |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Diestro |
Dispositivo de entrada | |
---|---|
Botones de ratón programables | ![]() |
Cantidad de botones | 9 |
Número de ruedas de desplazamiento | 1 |
Direcciones de desplazamiento | Vertical |
Number of programmable buttons | 7 |
Utilizar con | Juego |
Resolución de movimiento | 10000 DPI |
Tipo de botones | Botones presionados |
Personalizable resolución movimiento | ![]() |
Tecnología de detección de movimientos | Óptico |
Tipo de desplazamiento | Rueda |
Interfaz del dispositivo | USB tipo A |
Empaquetado | |
---|---|
Cantidad | 1 |
Ergonomía | |
---|---|
Longitud de cable | 1.8 m |